このHフレームシングルクランク精密プレスは、金属の絞り加工、曲げ加工、マーキング、平坦化、トリミングなどの多様な生産工程に幅広く応用できます。また、単一または連続スタンピング モードを適用することもできます。このストレートサイドスタンピングプレスは高性能湿式クラッチを装備可能で、環境保護、効率、高トルク、低摩耗を備えたグリーンエネルギーで高価値の製品です。
特徴
一体型の溶接された重いスチールフレームは応力を完全に緩和し、たわみに耐えるように設計されているため、より正確なスタンピングとより長い金型寿命を実現します。
高精度6面または8面ロングスライドガイド。
操作中のスライダーの速度を編集可能、製品の合格率が高く、生産効率が高い。
高トルク、低騒音のクラッチとブレーキ。
省エネで環境に優しい超低消費電力。
高精度伝達ギアと高剛性クランクによりプレスの長寿命と精度を実現します。
強制給油システムとデフォルトのモニターにより、動作の信頼性が保証されます。
ユーザーフレンドリーな設計と電気制御システムにより、高い自動化互換性が実現します。
高速応答の油圧過負荷保護システムは、トン数過負荷の圧力を軽減し、プレスを直ちに停止し、プレスと金型を損傷から保護します。
衝撃吸収パッド。
以下の M1N シリーズ H フレーム機械プレスの仕様を確認し、お客様の用途に適した機械プレスを特定する際のサポートについてお問い合わせください。
Goanwin プレスは、幅広い SPM、ストローク、定格点 (BDC)、ベッド、その他の仕様や寸法を満たすようにカスタマイズできます。
技術データ
| モデル | M1N-125 | M1N-160 | M1N-200 | M1N-250 | M1N-315 | M1N-400 | M1N-500 | M1N-600 | M1N-800 | ||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | V | V | ||
| 容量 | トン | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
| 定格トン数ポイント | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| 脳卒中 | mm | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1分あたりのストローク | SPM | 35-60 | 60-90 | 20-50 | 50-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 40-50 | 20-35 | 20-30 | 15-25 | 10月20日 |
| SPM | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||||||
| ダイハイト | mm | 360 | 460 | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | |||||
| スライド調整 | mm | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | |||||
| スライドエリア | mm | 900x600 | 900x700 | 1000x700 | 1100x700 | 1100x800 | 1300x900 | 1400x900 | 1400x1000 | 1700x1200 | |||||
| ボルスターエリア | mm | 1000x600x110 | 1100x800x160 | 1200x800x170 | 1250x900x180 | 1300x900x200 | 1400x1000x220 | 1500x1100x230 | 1600x1100x240 | 1800x1300x24 | |||||
| シャンク穴 | mm | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø70 | |||||
| メインモーター | kw.p | 15x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 55x4 | 75x4 | |||||
| スライドアジャストモーター | kw.p | 0.75x4 | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 2.2x4 | 3.7x4 | 5x4 | |||||
| 空気圧 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| サイド開口部 | 600x450 | 750x450 | 750x600 | 750x600 | 750x600 | 800x600 | 900x600 | 1000x600 | 1000x600 | ||||||
| 精度 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | GB(JIS)1級 | ||||||



人気ラベル: h フレーム シングル クランク プレス、中国 h フレーム シングル クランク プレス メーカー、サプライヤー、工場
