説明
お問い合わせを送る
SMC シリーズは、Y 軸を備えたデュアルスピンドル、シングルタレットの CNC フライス盤および旋盤です。
特徴
この工作機械は、C 軸、単一タレット、単一 Y 軸、プログラマブルテールトップを備えた単一主軸を採用しており、強力で優れた性能を備えています。工作機械の機能は非常に強力です。
工作機械の安定性と剛性が高く、工具寿命が長い。たとえば、初期の工作機械と比較して工具寿命が 38% に延長されました。
X軸クルーの直径は32mmに達し、長期の高速運転下でも大径ネジが工作機械の精度と寿命を保証します。
Pグレードの35mmローラーガイドレールを採用し、工作機械の長期にわたる高効率と重切削作業を保証します。
SMCシリーズ小型工作機械は、応答速度が速く、故障率が低く、メンテナンスが容易な電動スピンドルによって駆動されます。大型工作機械には機械式スピンドルが使用されます。
標準構成は 20Bar 高圧システムで、深穴加工も容易に行えます (オプションの 40Bar 高圧システム)。
全自動素材受け器の標準構成により、加工作業終了後に完成品の取り出しと完成品箱への収納が自動的に行われ、真の無人加工を実現します。
以下の SMC シリーズの仕様を確認してから、お客様の用途に適した機械プレスを特定する際のサポートについてお問い合わせください。
技術データ
| アイテム | ユニット | SMC42-500Y | SMC52-750Y | SMC65-1000Y | SMC72-1500Y | SMC82-2000Y | SMC95-3000Y | |
| 業務範囲 | ||||||||
| ベッドの上でスイング | mm | Ø760 | ||||||
| ベッドサドルの最大回転径 | mm | Ø350 | ||||||
| 最大加工径 | mm | Ø400(ディスクタイプ) / Ø350(シャフトタイプ) | ||||||
| 最大回転長さ | mm | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| エクストリームトラベル | ||||||||
| X軸 | mm | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | |
| Y軸 | mm | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | |
| Z軸 | mm | 530 | 850 | 1080 | 1600 | 2100 | 3100 | |
| 補助主軸 | mm | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1900 | 2900 | |
| 餌 | ||||||||
| X方向ボールねじ | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | ||
| X軸モータートルク | N.m | 15 以上 | 15 以上 | 18 以上 | 18 以上 | 18 以上 | 18 以上 | |
| Z方向ボールねじ | 3210-C3 | 4010-C3 | 4010-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | ||
| Z軸モータートルク | N.m | 22 以上 | 22 以上 | 22 以上 | 28 以上 | 28 以上 | 28 以上 | |
| ベッド本体 | ||||||||
| ベッド本体と水平方向の傾き | 30度一体型ベッド | |||||||
| ガイドレールスパン | mm | 511 | ||||||
| スピンドル | ||||||||
| 最大。スピード | 回転数 | 4500/3000 | 4500/3000 | 4500/3000/2000 | 3000/2000/1500 | 2000/1500 | 2000/1500 | |
| 貫通穴径 | mm | Ø62/Ø79 | Ø62/Ø79 | Ø62/Ø93/Ø105 | Ø93/Ø105/Ø134 | Ø105オプション/Ø134標準 | ||
| スピンドルエンドタイプ | 主軸 | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8/A2-11 | A2-8/A2-11/A2-15 | A2-11/A2-15 | A2-11/A2-15 | |
| 補助主軸 | A2-5/A2-6 | A2-5/A2-6 | A2-5/A2-6/A2-10 | A2-6/A2-10/A2-12 | A2-10/A2-12 | A2-10/A2-12 | ||
| 内穴テーパ | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | ||
| スピンドルモーター出力 | キロワット | 11 | 11 | 11/15/18 | 18/22/30 | 22/30 | 22/30 | |
| 油圧チャックまたはコレット | インチ | 8/10 | 8/10 | 8/10/12 | 10/15/18 | 15/18 | 15/18 | |
| サーボ駆動タレット | ||||||||
| ツールタワーモデル | BMT45-12T/16T、BMT55-12T/16T、BMT65-12T、BMT75-12T | |||||||
| パワーヘッドスピード | 回転数 | 6000 | ||||||
| パワーヘッドパワー | キロワット | 3.7/5.5 | ||||||
| パワーヘッドトルク | N.m | 22 | ||||||
| ツルーニングツールホルダーモデル | 25x25/32x32 | |||||||
| ボーリングバー径 | mm | Ø25 | ||||||
| 他の | ||||||||
| 機械重量 | kg | 5000 | 6500 | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | |
| 外形寸法(縦×横×高さ) | mm | 2900x1950x2200 | 3400x1950x2200 | 4300x2150x2300 | 5200x2400x2300 | 6300x2400x2400 | 7600x2400x2400 | |
人気ラベル: フライス盤による CNC 旋削、フライス盤による中国 CNC 旋削メーカー、サプライヤー、工場

